Taxa de Juros Selic
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de Julho de 2026, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de Julho de 2026 é de 1,12%.
| Mês/Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 0,73% | 1,12% | 0,97% | 1,01% | 1,16% |
| Fevereiro | 0,76% | 0,92% | 0,80% | 0,99% | 1,00% |
| Março | 0,93% | 1,17% | 0,83% | 0,96% | 1,21% |
| Abril | 0,83% | 0,92% | 0,89% | 1,06% | 1,09% |
| Maio | 1,03% | 1,12% | 0,83% | 1,14% | 1,07% |
| Junho | 1,02% | 1,07% | 0,79% | 1,10% | 1,12% |
| Julho | 1,03% | 1,07% | 0,91% | 1,28% | |
| Agosto | 1,17% | 1,14% | 0,87% | 1,16% | |
| Setembro | 1,07% | 0,97% | 0,84% | 1,22% | |
| Outubro | 1,02% | 1,00% | 0,93% | 1,28% | |
| Novembro | 1,02% | 0,92% | 0,79% | 1,05% | |
| Dezembro | 1,12% | 0,89% | 0,93% | 1,22% |
| Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% |
| Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | 0,13% |
| Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | 0,20% |
| Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | 0,21% |
| Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | 0,27% |
| Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | 0,31% |
| Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | 0,36% |
| Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | 0,43% |
| Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | 0,44% |
| Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | 0,49% |
| Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | 0,59% |
| Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% | 0,77% |
| Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Janeiro | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
| Fevereiro | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
| Março | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
| Abril | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
| Maio | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
| Junho | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
| Julho | 1,29% | 1,51% | 1,17% | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
| Agosto | 1,29% | 1,66% | 1,26% | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
| Setembro | 1,25% | 1,50% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
| Outubro | 1,21% | 1,41% | 1,09% | 0,93% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
| Novembro | 1,25% | 1,38% | 1,02% | 0,84% | 1,02% | 0,66% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
| Dezembro | 1,48% | 1,47% | 0,99% | 0,84% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
| Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% |
| Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% |
| Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% |
| Abril | 4,26% | 2,07% | 1,66% | 1,71% | 2,35% | 1,30% | 1,19% | 1,48% | 1,87% |
| Maio | 4,25% | 2,01% | 1,58% | 1,63% | 2,02% | 1,49% | 1,34% | 1,41% | 1,97% |
| Junho | 4,04% | 1,98% | 1,61% | 1,60% | 1,67% | 1,39% | 1,27% | 1,33% | 1,86% |
| Julho | 4,02% | 1,93% | 1,60% | 1,70% | 1,66% | 1,31% | 1,50% | 1,54% | 2,08% |
| Agosto | 3,84% | 1,97% | 1,59% | 1,48% | 1,57% | 1,41% | 1,60% | 1,44% | 1,77% |
| Setembro | 3,32% | 1,90% | 1,59% | 2,49% | 1,49% | 1,22% | 1,32% | 1,38% | 1,68% |
| Outubro | 3,09% | 1,86% | 1,67% | 2,94% | 1,38% | 1,29% | 1,53% | 1,65% | 1,64% |
| Novembro | 2,88% | 1,80% | 3,04% | 2,63% | 1,39% | 1,22% | 1,39% | 1,54% | 1,34% |
| Dezembro | 2,78% | 1,80% | 2,97% | 2,40% | 1,60% | 1,20% | 1,39% | 1,74% | 1,37% |
Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente
Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de Julho de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| Mês | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 400,14 | 376,52 | 353,23 | 328,14 | 305,84 | 289,84 | 273,50 | 255,40 | |
| fevereiro | 437,80 | 397,79 | 374,85 | 351,10 | 325,76 | 304,39 | 288,82 | 272,25 | 253,57 |
| março | 435,20 | 395,57 | 373,21 | 348,90 | 322,43 | 302,94 | 287,56 | 270,88 | 251,79 |
| abril | 430,94 | 393,50 | 371,55 | 347,19 | 320,08 | 301,64 | 286,37 | 269,40 | 249,92 |
| maio | 426,69 | 391,49 | 369,97 | 345,56 | 318,06 | 300,15 | 285,03 | 267,99 | 247,95 |
| junho | 422,65 | 389,51 | 368,36 | 343,96 | 316,39 | 298,76 | 283,76 | 266,66 | 246,09 |
| julho | 418,63 | 387,58 | 366,76 | 342,26 | 314,73 | 297,45 | 282,26 | 265,12 | 244,01 |
| agosto | 414,79 | 385,61 | 365,17 | 340,78 | 313,16 | 296,04 | 280,66 | 263,68 | 242,24 |
| setembro | 411,47 | 383,71 | 363,58 | 338,29 | 311,67 | 294,82 | 279,34 | 262,30 | 240,56 |
| outubro | 408,38 | 381,85 | 361,91 | 335,35 | 310,29 | 293,53 | 277,81 | 260,65 | 238,92 |
| novembro | 405,50 | 380,05 | 358,87 | 332,72 | 308,90 | 292,31 | 276,42 | 259,11 | 237,58 |
| dezembro | 402,72 | 378,25 | 355,90 | 330,32 | 307,30 | 291,11 | 275,03 | 257,37 | 236,21 |
| Mês | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 234,94 | 219,69 | 202,08 | 188,30 | 177,20 | 165,26 | 156,15 | 146,58 | 135,51 |
| fevereiro | 233,86 | 218,47 | 200,93 | 187,43 | 176,40 | 164,40 | 155,56 | 145,74 | 134,76 |
| março | 232,48 | 216,94 | 199,51 | 186,38 | 175,56 | 163,43 | 154,80 | 144,82 | 133,94 |
| abril | 231,30 | 215,53 | 198,43 | 185,44 | 174,66 | 162,59 | 154,13 | 143,98 | 133,23 |
| maio | 230,07 | 214,03 | 197,15 | 184,41 | 173,78 | 161,82 | 153,38 | 142,99 | 132,49 |
| junho | 228,84 | 212,44 | 195,97 | 183,50 | 172,82 | 161,06 | 152,59 | 142,03 | 131,85 |
| julho | 227,55 | 210,93 | 194,80 | 182,53 | 171,75 | 160,27 | 151,73 | 141,06 | 131,17 |
| agosto | 226,26 | 209,27 | 193,54 | 181,54 | 170,73 | 159,58 | 150,84 | 139,99 | 130,48 |
| setembro | 225,01 | 207,77 | 192,48 | 180,74 | 169,63 | 158,89 | 149,99 | 139,05 | 129,94 |
| outubro | 223,80 | 206,36 | 191,39 | 179,81 | 168,45 | 158,20 | 149,18 | 138,17 | 129,33 |
| novembro | 222,55 | 204,98 | 190,37 | 178,97 | 167,43 | 157,54 | 148,37 | 137,31 | 128,78 |
| dezembro | 221,07 | 203,51 | 189,38 | 178,13 | 166,31 | 156,81 | 147,44 | 136,40 | 128,23 |
| Mês | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 127,63 | 119,46 | 108,97 | 96,31 | 83,08 | 74,06 | 67,86 | 62,23 | 59,74 |
| fevereiro | 127,14 | 118,67 | 108,15 | 95,31 | 82,21 | 73,59 | 67,37 | 61,94 | 59,61 |
| março | 126,59 | 117,90 | 107,11 | 94,15 | 81,16 | 73,06 | 66,90 | 61,60 | 59,41 |
| abril | 125,98 | 117,08 | 106,16 | 93,09 | 80,37 | 72,54 | 66,38 | 61,32 | 59,20 |
| maio | 125,38 | 116,21 | 105,17 | 91,98 | 79,44 | 72,02 | 65,84 | 61,08 | 58,93 |
| junho | 124,77 | 115,39 | 104,10 | 90,82 | 78,63 | 71,50 | 65,37 | 60,87 | 58,62 |
| julho | 124,05 | 114,44 | 102,92 | 89,71 | 77,83 | 70,96 | 64,80 | 60,68 | 58,26 |
| agosto | 123,34 | 113,57 | 101,81 | 88,49 | 77,03 | 70,39 | 64,30 | 60,52 | 57,83 |
| setembro | 122,63 | 112,66 | 100,70 | 87,38 | 76,39 | 69,92 | 63,84 | 60,36 | 57,39 |
| outubro | 121,82 | 111,71 | 99,59 | 86,33 | 75,75 | 69,38 | 63,36 | 60,20 | 56,90 |
| novembro | 121,10 | 110,87 | 98,53 | 85,29 | 75,18 | 68,89 | 62,98 | 60,05 | 56,31 |
| dezembro | 120,31 | 109,91 | 97,37 | 84,17 | 74,64 | 68,40 | 62,61 | 59,89 | 55,54 |
| Mês | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 54,81 | 42,69 | 30,53 | 20,11 | 6,49 |
| fevereiro | 54,05 | 41,77 | 29,73 | 19,12 | 5,49 |
| março | 53,12 | 40,60 | 28,90 | 18,16 | 4,28 |
| abril | 52,29 | 39,68 | 28,01 | 17,10 | 3,19 |
| maio | 51,26 | 38,56 | 27,18 | 15,96 | 2,12 |
| junho | 50,24 | 37,49 | 26,39 | 14,86 | 1,00 |
| julho | 49,21 | 36,42 | 25,48 | 13,58 | 0,00 |
| agosto | 48,04 | 35,28 | 24,61 | 12,42 | |
| setembro | 46,97 | 34,31 | 23,77 | 11,20 | |
| outubro | 45,95 | 33,31 | 22,84 | 9,92 | |
| novembro | 44,93 | 32,39 | 22,05 | 8,87 | |
| dezembro | 43,81 | 31,50 | 21,12 | 7,65 |
Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física
A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.
Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Proverbs Contabilidade Digital